【品名】云南普洱茶 正品 大益201批 五子登科 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 30片/件 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-03-14 | ¥4.7万 | 跌¥2000 | ↓4.08% |
2022-03-11 | ¥4.9万 | 跌¥1000 | ↓2% |
2022-03-04 | ¥5万 | 跌¥2000 | ↓3.85% |
2022-02-28 | ¥5.2万 | 跌¥1000 | ↓1.89% |
2022-01-22 | ¥5.3万 | 跌¥2000 | ↓3.64% |
2022-01-18 | ¥5.5万 | 跌¥2000 | ↓3.51% |
2021-12-29 | ¥5.7万 | 跌¥3000 | ↓5% |
2021-12-03 | ¥6万 | 涨¥3000 | ↑5.26% |
2021-12-02 | ¥5.7万 | 涨¥3000 | ↑5.56% |
12-02 15:28 | ¥5.4万 | 涨¥4000 | ↑8% |
2021-12-01 | ¥5万 | 涨¥5000 | ↑11.11% |
2021-11-28 | ¥4.5万 | 涨¥4000 | ↑9.76% |
2021-11-26 | ¥4.1万 | 涨¥1000 | ↑2.5% |
2021-11-23 | ¥4万 | 涨¥2000 | ↑5.26% |
2021-11-20 | ¥3.8万 | 涨¥1500 | ↑4.11% |
2021-11-06 | ¥3.65万 | 跌¥500 | ↓1.35% |
2021-05-19 | ¥3.7万 | 跌¥2000 | ↓5.13% |
2021-04-19 | ¥3.9万 | 跌¥2000 | ↓4.88% |
2021-03-16 | ¥4.1万 | 涨¥4000 | ↑10.81% |
2021-01-20 | ¥3.7万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益201批 五子登科 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 30片/件 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2400.00
¥70万
¥5700.00
¥3800.00
¥6200.00
¥3050.00
¥4.7万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热