| 【品名】1601 翡翠 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件(竹筐装) | 
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | ¥4300 | 跌¥300 | ↓6.52% | 
| 2024-07-24 | ¥4600 | 跌¥100 | ↓2.13% | 
| 2024-02-26 | ¥4700 | 跌¥300 | ↓6% | 
| 2023-04-21 | ¥5000 | 跌¥700 | ↓12.28% | 
| 2021-04-21 | ¥5700 | 涨¥100 | ↑1.79% | 
| 2021-03-31 | ¥5600 | 跌¥100 | ↓1.75% | 
| 2021-01-03 | ¥5700 | 涨¥50 | ↑0.88% | 
| 2020-10-04 | ¥5650 | 涨¥50 | ↑0.89% | 
| 2020-07-08 | ¥5600 | 涨¥50 | ↑0.9% | 
| 2019-08-27 | ¥5550 | 涨¥50 | ↑0.91% | 
| 2018-04-05 | ¥5500 | 跌¥700 | ↓11.29% | 
| 2017-11-30 | ¥6200 | 跌¥100 | ↓1.59% | 
| 2017-09-26 | ¥6300 | 跌¥200 | ↓3.08% | 
| 2017-08-28 | ¥6500 | 跌¥300 | ↓4.41% | 
| 2017-08-27 | ¥6800 | 跌¥200 | ↓2.86% | 
| 2017-08-18 | ¥7000 | 涨¥500 | ↑7.69% | 
| 2017-08-16 | ¥6500 | 涨¥500 | ↑8.33% | 
| 2017-08-15 | ¥6000 | 涨¥750 | ↑14.29% | 
| 2017-05-06 | ¥5250 | 涨¥100 | ↑1.94% | 
| 2017-03-12 | ¥5150 | 0 | 0 | 
| 【品名】1601 翡翠 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件(竹筐装) | 
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥4300.00
¥4.73万
¥4400.00
¥7000.00
¥37.9万
¥2700.00
¥4300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热