| 品名 | 1702 8592 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2017年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | ¥2550 | 跌¥50 | ↓1.92% |
| 2025-04-05 | ¥2600 | 跌¥100 | ↓3.7% |
| 2025-02-17 | ¥2700 | 跌¥100 | ↓3.57% |
| 2025-02-14 | ¥2800 | 跌¥50 | ↓1.75% |
| 2024-03-19 | ¥2850 | 跌¥50 | ↓1.72% |
| 2023-11-07 | ¥2900 | 涨¥200 | ↑7.41% |
| 2023-10-06 | ¥2700 | 跌¥100 | ↓3.57% |
| 2023-05-07 | ¥2800 | 跌¥50 | ↓1.75% |
| 2021-08-29 | ¥2850 | 涨¥50 | ↑1.79% |
| 2021-07-19 | ¥2800 | 涨¥100 | ↑3.7% |
| 2021-03-31 | ¥2700 | 涨¥250 | ↑10.2% |
| 2020-11-17 | ¥2450 | 涨¥50 | ↑2.08% |
| 2020-10-13 | ¥2400 | 涨¥200 | ↑9.09% |
| 2020-08-28 | ¥2200 | 涨¥100 | ↑4.76% |
| 2020-07-12 | ¥2100 | 涨¥100 | ↑5% |
| 2020-04-17 | ¥2000 | 涨¥70 | ↑3.63% |
| 2019-08-26 | ¥1930 | 涨¥100 | ↑5.46% |
| 2018-08-15 | ¥1830 | 涨¥30 | ↑1.67% |
| 2018-07-18 | ¥1800 | 0 | 0 |
| 品名 | 1702 8592 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2017年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥8.4万
¥42万
¥2750.00
¥3150.00
¥59万
¥40.5万
¥2550.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热