品名 | 大益 201批 孔雀方茶 |
---|---|
生产工艺 | 普洱砖茶 生茶 |
规格 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) |
生产日期 | 2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-03 | ¥1.85万 | 跌¥500 | ↓2.63% |
2024-06-18 | ¥1.9万 | 跌¥500 | ↓2.56% |
2024-05-20 | ¥1.95万 | 跌¥300 | ↓1.52% |
2024-05-06 | ¥1.98万 | 跌¥400 | ↓1.98% |
2024-01-13 | ¥2.02万 | 涨¥200 | ↑1% |
2023-12-17 | ¥2万 | 跌¥1200 | ↓5.66% |
2023-10-21 | ¥2.12万 | 跌¥100 | ↓0.47% |
2023-10-06 | ¥2.13万 | 涨¥300 | ↑1.43% |
2023-07-18 | ¥2.1万 | 跌¥500 | ↓2.33% |
2023-05-10 | ¥2.15万 | 跌¥2550 | ↓10.6% |
2023-04-13 | ¥2.41万 | 跌¥50 | ↓0.21% |
2023-02-13 | ¥2.41万 | 跌¥900 | ↓3.6% |
2023-01-29 | ¥2.5万 | 涨¥1500 | ↑6.38% |
2023-01-26 | ¥2.35万 | 涨¥2200 | ↑10.33% |
2023-01-06 | ¥2.13万 | 涨¥1300 | ↑6.5% |
2022-12-16 | ¥2万 | 涨¥500 | ↑2.56% |
2022-10-22 | ¥1.95万 | 跌¥1000 | ↓4.88% |
2022-08-30 | ¥2.05万 | 涨¥1000 | ↑5.13% |
2022-05-05 | ¥1.95万 | 跌¥500 | ↓2.5% |
2022-04-18 | ¥2万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 201批 孔雀方茶 |
---|---|
生产工艺 | 普洱砖茶 生茶 |
规格 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) |
生产日期 | 2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5300.00
¥1.28万
¥3.9万
¥1.58万
¥20万
¥2.05万
¥1.85万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热