品名 | 大益 201批 孔雀方茶 |
---|---|
生产工艺 | 普洱砖茶 生茶 |
规格 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) |
生产日期 | 2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-01-29 | ¥2.5万 | 涨¥1500 | ↑6.38% |
2023-01-26 | ¥2.35万 | 涨¥2200 | ↑10.33% |
2023-01-06 | ¥2.13万 | 涨¥1300 | ↑6.5% |
2022-12-16 | ¥2万 | 涨¥500 | ↑2.56% |
2022-10-22 | ¥1.95万 | 跌¥1000 | ↓4.88% |
2022-08-30 | ¥2.05万 | 涨¥1000 | ↑5.13% |
2022-05-05 | ¥1.95万 | 跌¥500 | ↓2.5% |
2022-04-18 | ¥2万 | 跌¥1000 | ↓4.76% |
2022-04-08 | ¥2.1万 | 跌¥500 | ↓2.33% |
2022-04-06 | ¥2.15万 | 跌¥1000 | ↓4.44% |
2022-03-15 | ¥2.25万 | 跌¥500 | ↓2.17% |
2022-03-14 | ¥2.3万 | 跌¥1000 | ↓4.17% |
2022-03-13 | ¥2.4万 | 跌¥1000 | ↓4% |
2022-03-04 | ¥2.5万 | 跌¥500 | ↓1.96% |
2022-03-01 | ¥2.55万 | 跌¥500 | ↓1.92% |
2022-02-20 | ¥2.6万 | 涨¥500 | ↑1.96% |
2021-12-15 | ¥2.55万 | 跌¥1500 | ↓5.56% |
2021-12-10 | ¥2.7万 | 跌¥2000 | ↓6.9% |
2021-12-05 | ¥2.9万 | 跌¥1000 | ↓3.33% |
2021-11-24 | ¥3万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 201批 孔雀方茶 |
---|---|
生产工艺 | 普洱砖茶 生茶 |
规格 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) |
生产日期 | 2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热