| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2008年 七子之歌 普洱熟茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 | 
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | ¥8500 | 跌¥500 | ↓5.56% | 
| 2025-04-07 | ¥9000 | 跌¥400 | ↓4.26% | 
| 2025-01-07 | ¥9400 | 跌¥200 | ↓2.08% | 
| 2023-10-31 | ¥9600 | 涨¥50 | ↑0.52% | 
| 2023-04-17 | ¥9550 | 涨¥50 | ↑0.53% | 
| 2022-09-05 | ¥9500 | 跌¥100 | ↓1.04% | 
| 2022-07-14 | ¥9600 | 跌¥400 | ↓4% | 
| 2022-06-21 | ¥1万 | 跌¥500 | ↓4.76% | 
| 2022-03-17 | ¥1.05万 | 涨¥500 | ↑5% | 
| 2021-11-15 | ¥1万 | 涨¥800 | ↑8.7% | 
| 2021-03-28 | ¥9200 | 涨¥1300 | ↑16.46% | 
| 2020-08-27 | ¥7900 | 涨¥600 | ↑8.22% | 
| 2020-08-26 | ¥7300 | 涨¥300 | ↑4.29% | 
| 2020-08-23 | ¥7000 | 涨¥200 | ↑2.94% | 
| 2020-08-17 | ¥6800 | 涨¥500 | ↑7.94% | 
| 2020-07-13 | ¥6300 | 涨¥200 | ↑3.28% | 
| 2020-04-20 | ¥6100 | 涨¥600 | ↑10.91% | 
| 2019-12-05 | ¥5500 | 涨¥100 | ↑1.85% | 
| 2019-09-26 | ¥5400 | 涨¥100 | ↑1.89% | 
| 2018-07-08 | ¥5300 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2008年 七子之歌 普洱熟茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 | 
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥2.8万
¥7.4万
¥1.5万
¥47.5万
¥14万
¥2.5万
¥8500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热