| 品名 | 1801 7692 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | ¥2400 | 涨¥100 | ↑4.35% |
| 2025-03-26 | ¥2300 | 跌¥100 | ↓4.17% |
| 2025-01-18 | ¥2400 | 跌¥100 | ↓4% |
| 2024-08-25 | ¥2500 | 跌¥300 | ↓10.71% |
| 2024-02-18 | ¥2800 | 跌¥300 | ↓9.68% |
| 2023-10-25 | ¥3100 | 跌¥50 | ↓1.59% |
| 2022-12-28 | ¥3150 | 涨¥50 | ↑1.61% |
| 2021-07-19 | ¥3100 | 涨¥100 | ↑3.33% |
| 2021-06-21 | ¥3000 | 涨¥500 | ↑20% |
| 2021-02-04 | ¥2500 | 涨¥50 | ↑2.04% |
| 2020-12-31 | ¥2450 | 跌¥50 | ↓2% |
| 2020-10-27 | ¥2500 | 涨¥300 | ↑13.64% |
| 2020-06-29 | ¥2200 | 涨¥250 | ↑12.82% |
| 2020-03-11 | ¥1950 | 涨¥30 | ↑1.56% |
| 2019-11-27 | ¥1920 | 涨¥20 | ↑1.05% |
| 2019-08-27 | ¥1900 | 跌¥100 | ↓5% |
| 2019-06-23 | ¥2000 | 涨¥300 | ↑17.65% |
| 2018-10-16 | ¥1700 | 涨¥50 | ↑3.03% |
| 2018-09-04 | ¥1650 | 涨¥100 | ↑6.45% |
| 2018-08-06 | ¥1550 | 0 | 0 |
| 品名 | 1801 7692 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥27.5万
¥5.6万
¥3700.00
¥1.31万
¥1.09万
¥2400.00
¥2400.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热