【品名】云南普洱茶 正品 大益 901 银孔雀 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400g/片 42片/件 |
【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-05-17 | ¥5.5万 | 跌¥5000 | ↓8.33% |
2022-05-09 | ¥6万 | 跌¥10000 | ↓14.29% |
2022-04-25 | ¥7万 | 跌¥10000 | ↓12.5% |
2022-03-14 | ¥8万 | 跌¥2000 | ↓2.44% |
2022-01-03 | ¥8.2万 | 跌¥2000 | ↓2.38% |
2021-12-04 | ¥8.4万 | 跌¥2000 | ↓2.33% |
2021-11-26 | ¥8.6万 | 跌¥2000 | ↓2.27% |
2021-11-11 | ¥8.8万 | 跌¥2000 | ↓2.22% |
2021-11-04 | ¥9万 | 跌¥1500 | ↓1.64% |
2021-10-18 | ¥9.15万 | 跌¥2500 | ↓2.66% |
2021-09-27 | ¥9.4万 | 跌¥1000 | ↓1.05% |
2021-09-07 | ¥9.5万 | 跌¥1000 | ↓1.04% |
2021-08-30 | ¥9.6万 | 跌¥2500 | ↓2.54% |
2021-08-09 | ¥9.85万 | 涨¥1500 | ↑1.55% |
2021-08-01 | ¥9.7万 | 涨¥1000 | ↑1.04% |
2021-07-25 | ¥9.6万 | 涨¥1000 | ↑1.05% |
2021-07-19 | ¥9.5万 | 跌¥1000 | ↓1.04% |
2021-07-04 | ¥9.6万 | 跌¥2000 | ↓2.04% |
2021-06-27 | ¥9.8万 | 跌¥7000 | ↓6.67% |
2021-05-23 | ¥10.5万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 901 银孔雀 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400g/片 42片/件 |
【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
茶友点评COMMENT
最新 / 最热