| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 201 银大益 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
| 2025-09-17 | ¥1.9万 | 跌¥1200 | ↓5.94% |
| 2025-08-04 | ¥2.02万 | 跌¥800 | ↓3.81% |
| 2025-05-16 | ¥2.1万 | 跌¥2000 | ↓8.7% |
| 2025-03-17 | ¥2.3万 | 涨¥1000 | ↑4.55% |
| 2025-01-06 | ¥2.2万 | 跌¥1000 | ↓4.35% |
| 2024-12-09 | ¥2.3万 | 跌¥1500 | ↓6.12% |
| 2024-10-08 | ¥2.45万 | 跌¥500 | ↓2% |
| 2024-08-28 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
| 2024-08-16 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% |
| 2024-08-03 | ¥2.7万 | 跌¥1000 | ↓3.57% |
| 2024-06-18 | ¥2.8万 | 跌¥3000 | ↓9.68% |
| 2024-06-13 | ¥3.1万 | 跌¥500 | ↓1.59% |
| 2024-05-06 | ¥3.15万 | 跌¥1000 | ↓3.08% |
| 2024-02-29 | ¥3.25万 | 跌¥1800 | ↓5.25% |
| 2024-01-04 | ¥3.43万 | 跌¥1300 | ↓3.65% |
| 2023-12-21 | ¥3.56万 | 跌¥400 | ↓1.11% |
| 2023-12-17 | ¥3.6万 | 跌¥2100 | ↓5.51% |
| 2023-12-03 | ¥3.81万 | 跌¥2400 | ↓5.93% |
| 2023-11-21 | ¥4.05万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 201 银大益 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5.75万
¥13万
¥4.7万
¥2750.00
¥32万
¥2500.00
¥1.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热