【品名】云南普洱茶 正品 大益 901 巴达高山有机茶  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】357g/片 42片/件  | 
【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | ¥7800 | 跌¥200 | ↓2.5% | 
| 2025-08-22 | ¥8000 | 跌¥300 | ↓3.61% | 
| 2025-07-09 | ¥8300 | 跌¥600 | ↓6.74% | 
| 2025-04-10 | ¥8900 | 跌¥400 | ↓4.3% | 
| 2025-01-07 | ¥9300 | 跌¥200 | ↓2.11% | 
| 2024-08-28 | ¥9500 | 跌¥100 | ↓1.04% | 
| 2024-01-03 | ¥9600 | 跌¥400 | ↓4% | 
| 2023-10-27 | ¥1万 | 跌¥200 | ↓1.96% | 
| 2023-07-08 | ¥1.02万 | 涨¥200 | ↑2% | 
| 2022-10-18 | ¥1万 | 跌¥1000 | ↓9.09% | 
| 2022-10-10 | ¥1.1万 | 跌¥1500 | ↓12% | 
| 2022-07-14 | ¥1.25万 | 涨¥100 | ↑0.81% | 
| 2022-05-09 | ¥1.24万 | 跌¥200 | ↓1.59% | 
| 2022-02-21 | ¥1.26万 | 涨¥100 | ↑0.8% | 
| 2021-12-04 | ¥1.25万 | 跌¥200 | ↓1.57% | 
| 2021-10-04 | ¥1.27万 | 跌¥200 | ↓1.55% | 
| 2021-09-04 | ¥1.29万 | 跌¥200 | ↓1.53% | 
| 2021-03-29 | ¥1.31万 | 涨¥500 | ↑3.97% | 
| 2019-12-09 | ¥1.26万 | 涨¥100 | ↑0.8% | 
| 2019-09-24 | ¥1.25万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 901 巴达高山有机茶  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】357g/片 42片/件  | 
【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥15.5万
¥9000.00
¥61万
¥5600.00
¥5200.00
¥1.76万
¥7800.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热