| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03 早春乔木贡饼 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】200克/片 80片/件 | 
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | ¥34.6万 | 跌¥24000 | ↓6.49% | 
| 2024-12-30 | ¥37万 | 跌¥40000 | ↓9.76% | 
| 2024-09-30 | ¥41万 | 跌¥20000 | ↓4.65% | 
| 2024-03-23 | ¥43万 | 跌¥20000 | ↓4.44% | 
| 2024-01-13 | ¥45万 | 跌¥10000 | ↓2.17% | 
| 2023-10-19 | ¥46万 | 涨¥20000 | ↑4.55% | 
| 2023-08-01 | ¥44万 | 跌¥30000 | ↓6.38% | 
| 2023-07-08 | ¥47万 | 涨¥10000 | ↑2.17% | 
| 2023-06-11 | ¥46万 | 跌¥15000 | ↓3.16% | 
| 2023-04-20 | ¥47.5万 | 跌¥5000 | ↓1.04% | 
| 2022-06-27 | ¥48万 | 跌¥20000 | ↓4% | 
| 2020-06-02 | ¥50万 | 涨¥20000 | ↑4.17% | 
| 2020-04-25 | ¥48万 | 涨¥30000 | ↑6.67% | 
| 2020-01-13 | ¥45万 | 跌¥10000 | ↓2.17% | 
| 2019-11-08 | ¥46万 | 涨¥5000 | ↑1.1% | 
| 2019-11-01 | ¥45.5万 | 涨¥5000 | ↑1.11% | 
| 2019-04-22 | ¥45万 | 涨¥20000 | ↑4.65% | 
| 2019-02-16 | ¥43万 | 涨¥10000 | ↑2.38% | 
| 2018-10-29 | ¥42万 | 涨¥10000 | ↑2.44% | 
| 2018-09-28 | ¥41万 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03 早春乔木贡饼 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】200克/片 80片/件 | 
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥15.5万
¥3500.00
¥4万
¥28万
¥1.75万
¥7.9万
¥34.6万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热