| 【品名】大益 401批 7432青饼 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 7片/提 12提/件 | 
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | ¥17.8万 | 跌¥12000 | ↓6.32% | 
| 2025-04-02 | ¥19万 | 跌¥15000 | ↓7.32% | 
| 2025-02-20 | ¥20.5万 | 跌¥5000 | ↓2.38% | 
| 2025-01-08 | ¥21万 | 跌¥10000 | ↓4.55% | 
| 01-08 17:54 | ¥22万 | 跌¥20000 | ↓8.33% | 
| 2024-12-30 | ¥24万 | 跌¥20000 | ↓7.69% | 
| 2024-10-26 | ¥26万 | 跌¥20000 | ↓7.14% | 
| 2024-09-25 | ¥28万 | 跌¥30000 | ↓9.68% | 
| 2024-06-06 | ¥31万 | 跌¥5000 | ↓1.59% | 
| 2024-04-15 | ¥31.5万 | 跌¥10000 | ↓3.08% | 
| 2024-03-25 | ¥32.5万 | 跌¥5000 | ↓1.52% | 
| 2023-11-11 | ¥33万 | 跌¥28000 | ↓7.82% | 
| 2023-10-05 | ¥35.8万 | 跌¥15000 | ↓4.02% | 
| 2023-08-14 | ¥37.3万 | 跌¥12000 | ↓3.12% | 
| 2023-08-08 | ¥38.5万 | 跌¥16000 | ↓3.99% | 
| 2023-05-23 | ¥40.1万 | 跌¥9000 | ↓2.2% | 
| 2023-04-21 | ¥41万 | 跌¥9000 | ↓2.15% | 
| 2022-10-24 | ¥41.9万 | 跌¥22000 | ↓4.99% | 
| 2022-10-22 | ¥44.1万 | 跌¥69000 | ↓13.53% | 
| 2022-08-22 | ¥51万 | 0 | 0 | 
| 【品名】大益 401批 7432青饼 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 7片/提 12提/件 | 
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥4800.00
¥6800.00
¥1.15万
¥4.5万
¥2.35万
¥6700.00
¥17.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热