【品名】云南普洱茶 正品 大益 801 女儿贡  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】200克/片 5片/提 8提/件 40片/件  | 
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | ¥5200 | 跌¥200 | ↓3.7% | 
| 2025-04-16 | ¥5400 | 跌¥100 | ↓1.82% | 
| 2025-01-07 | ¥5500 | 跌¥300 | ↓5.17% | 
| 2023-12-03 | ¥5800 | 跌¥100 | ↓1.69% | 
| 2023-10-30 | ¥5900 | 涨¥100 | ↑1.72% | 
| 2023-04-14 | ¥5800 | 跌¥480 | ↓7.64% | 
| 2022-12-05 | ¥6280 | 跌¥20 | ↓0.32% | 
| 2022-06-06 | ¥6300 | 涨¥100 | ↑1.61% | 
| 2022-03-17 | ¥6200 | 跌¥100 | ↓1.59% | 
| 2021-11-29 | ¥6300 | 涨¥300 | ↑5% | 
| 2021-11-15 | ¥6000 | 涨¥700 | ↑13.21% | 
| 2021-03-28 | ¥5300 | 涨¥300 | ↑6% | 
| 2020-09-12 | ¥5000 | 涨¥800 | ↑19.05% | 
| 2020-08-25 | ¥4200 | 跌¥600 | ↓12.5% | 
| 2020-08-18 | ¥4800 | 涨¥300 | ↑6.67% | 
| 2020-07-20 | ¥4500 | 涨¥400 | ↑9.76% | 
| 2019-12-09 | ¥4100 | 涨¥50 | ↑1.23% | 
| 2019-09-24 | ¥4050 | 涨¥50 | ↑1.25% | 
| 2018-06-26 | ¥4000 | 涨¥200 | ↑5.26% | 
| 2017-10-18 | ¥3800 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 801 女儿贡  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】200克/片 5片/提 8提/件 40片/件  | 
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥3.4万
¥17.5万
¥9500.00
¥6850.00
¥2万
¥5200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热