【品名】云南普洱茶 正品 大益 502批 250克v93熟沱  | 
【生产工艺】普洱沱茶 熟茶  | 
【规格】250克/个 120个/件 30kg  | 
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | ¥2.6万 | 跌¥500 | ↓1.89% | 
| 2023-10-21 | ¥2.65万 | 跌¥500 | ↓1.85% | 
| 2023-04-21 | ¥2.7万 | 涨¥500 | ↑1.89% | 
| 2022-04-18 | ¥2.65万 | 涨¥500 | ↑1.92% | 
| 2021-03-23 | ¥2.6万 | 涨¥2000 | ↑8.33% | 
| 2020-07-12 | ¥2.4万 | 涨¥500 | ↑2.13% | 
| 2020-02-27 | ¥2.35万 | 涨¥500 | ↑2.17% | 
| 2017-11-28 | ¥2.3万 | 涨¥2000 | ↑9.52% | 
| 2017-06-02 | ¥2.1万 | 涨¥1000 | ↑5% | 
| 2017-02-24 | ¥2万 | 跌¥500 | ↓2.44% | 
| 2017-01-06 | ¥2.05万 | 涨¥500 | ↑2.5% | 
| 2016-11-30 | ¥2万 | 涨¥1000 | ↑5.26% | 
| 2015-06-16 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% | 
| 2015-05-11 | ¥2万 | 涨¥1000 | ↑5.26% | 
| 2015-04-22 | ¥1.9万 | 涨¥1000 | ↑5.56% | 
| 2015-04-13 | ¥1.8万 | 涨¥1000 | ↑5.88% | 
| 2014-10-04 | ¥1.7万 | 涨¥1000 | ↑6.25% | 
| 2014-04-13 | ¥1.6万 | 跌¥1000 | ↓5.88% | 
| 2014-04-03 | ¥1.7万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 502批 250克v93熟沱  | 
【生产工艺】普洱沱茶 熟茶  | 
【规格】250克/个 120个/件 30kg  | 
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥2.6万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热