| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 8112红中红 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | ¥35.6万 | 跌¥9000 | ↓2.47% | 
| 2025-08-19 | ¥36.5万 | 跌¥5000 | ↓1.35% | 
| 2024-12-30 | ¥37万 | 跌¥10000 | ↓2.63% | 
| 2024-10-06 | ¥38万 | 跌¥20000 | ↓5% | 
| 2024-09-30 | ¥40万 | 跌¥20000 | ↓4.76% | 
| 2024-08-27 | ¥42万 | 跌¥10000 | ↓2.33% | 
| 2024-08-20 | ¥43万 | 跌¥11000 | ↓2.49% | 
| 2024-03-25 | ¥44.1万 | 跌¥21000 | ↓4.55% | 
| 2024-01-13 | ¥46.2万 | 跌¥23000 | ↓4.74% | 
| 2023-08-14 | ¥48.5万 | 跌¥10000 | ↓2.02% | 
| 2023-06-29 | ¥49.5万 | 跌¥29000 | ↓5.53% | 
| 2023-02-06 | ¥52.4万 | 涨¥24000 | ↑4.8% | 
| 2022-10-27 | ¥50万 | 跌¥46000 | ↓8.42% | 
| 2022-10-24 | ¥54.6万 | 跌¥54000 | ↓9% | 
| 2022-06-27 | ¥60万 | 跌¥10000 | ↓1.64% | 
| 2022-01-24 | ¥61万 | 跌¥40000 | ↓6.15% | 
| 2021-10-25 | ¥65万 | 跌¥50000 | ↓7.14% | 
| 2021-09-06 | ¥70万 | 涨¥50000 | ↑7.69% | 
| 2021-07-05 | ¥65万 | 涨¥30000 | ↑4.84% | 
| 2021-03-25 | ¥62万 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 8112红中红 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】357克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥35.6万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热