| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 301批 五级熟饼 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | ¥7.4万 | 跌¥4000 | ↓5.13% | 
| 2024-09-30 | ¥7.8万 | 跌¥2000 | ↓2.5% | 
| 2024-07-12 | ¥8万 | 跌¥3000 | ↓3.61% | 
| 2024-05-23 | ¥8.3万 | 跌¥6000 | ↓6.74% | 
| 2024-02-04 | ¥8.9万 | 跌¥1000 | ↓1.11% | 
| 2021-02-21 | ¥9万 | 涨¥10000 | ↑12.5% | 
| 2020-10-14 | ¥8万 | 涨¥4000 | ↑5.26% | 
| 2020-05-10 | ¥7.6万 | 涨¥3000 | ↑4.11% | 
| 2020-04-17 | ¥7.3万 | 涨¥3000 | ↑4.29% | 
| 2020-03-05 | ¥7万 | 涨¥2000 | ↑2.94% | 
| 2020-02-29 | ¥6.8万 | 涨¥6000 | ↑9.68% | 
| 2020-02-27 | ¥6.2万 | 涨¥2000 | ↑3.33% | 
| 2019-12-09 | ¥6万 | 涨¥1000 | ↑1.69% | 
| 2019-02-16 | ¥5.9万 | 跌¥500 | ↓0.84% | 
| 2017-09-22 | ¥5.95万 | 涨¥2500 | ↑4.39% | 
| 2017-06-24 | ¥5.7万 | 涨¥1000 | ↑1.79% | 
| 2017-05-23 | ¥5.6万 | 跌¥2500 | ↓4.27% | 
| 2017-03-23 | ¥5.85万 | 涨¥1500 | ↑2.63% | 
| 2017-03-11 | ¥5.7万 | 涨¥7000 | ↑14% | 
| 2017-03-09 | ¥5万 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 301批 五级熟饼 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥5200.00
¥2.78万
¥2万
¥5700.00
¥2400.00
¥6900.00
¥7.4万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热