| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 贡沱普洱熟茶2009年100克 | 
| 【生产工艺】普洱 沱茶 熟茶 | 
| 【规格】100克/个 60个/件 | 
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | ¥3100 | 跌¥200 | ↓6.06% | 
| 2025-03-07 | ¥3300 | 跌¥200 | ↓5.71% | 
| 2024-02-23 | ¥3500 | 跌¥300 | ↓7.89% | 
| 2024-01-03 | ¥3800 | 跌¥200 | ↓5% | 
| 2022-10-23 | ¥4000 | 跌¥100 | ↓2.44% | 
| 2022-06-06 | ¥4100 | 涨¥100 | ↑2.5% | 
| 2022-03-14 | ¥4000 | 跌¥100 | ↓2.44% | 
| 2021-12-04 | ¥4100 | 涨¥100 | ↑2.5% | 
| 2021-04-05 | ¥4000 | 涨¥400 | ↑11.11% | 
| 2021-03-29 | ¥3600 | 涨¥300 | ↑9.09% | 
| 2020-10-04 | ¥3300 | 涨¥100 | ↑3.13% | 
| 2020-09-12 | ¥3200 | 涨¥100 | ↑3.23% | 
| 2020-08-22 | ¥3100 | 涨¥100 | ↑3.33% | 
| 2020-07-12 | ¥3000 | 涨¥50 | ↑1.69% | 
| 2019-12-05 | ¥2950 | 涨¥50 | ↑1.72% | 
| 2019-10-25 | ¥2900 | 涨¥50 | ↑1.75% | 
| 2019-10-08 | ¥2850 | 涨¥50 | ↑1.79% | 
| 2019-09-23 | ¥2800 | 涨¥100 | ↑3.7% | 
| 2019-06-23 | ¥2700 | 涨¥200 | ↑8% | 
| 2018-08-31 | ¥2500 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 贡沱普洱熟茶2009年100克 | 
| 【生产工艺】普洱 沱茶 熟茶 | 
| 【规格】100克/个 60个/件 | 
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥16万
¥60万
¥1400.00
¥515万
¥5000.00
¥12.6万
¥3100.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热