【品名】大益 2003年 班章二号青饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 7片/提 12提/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-02-17 | ¥40万 | 跌¥50000 | ↓11.11% |
2023-02-14 | ¥45万 | 跌¥70000 | ↓13.46% |
2023-02-01 | ¥52万 | 涨¥40000 | ↑8.33% |
2022-06-27 | ¥48万 | 跌¥40000 | ↓7.69% |
2022-01-01 | ¥52万 | 跌¥20000 | ↓3.7% |
2021-11-12 | ¥54万 | 跌¥20000 | ↓3.57% |
2021-08-14 | ¥56万 | 跌¥20000 | ↓3.45% |
2021-07-24 | ¥58万 | 涨¥30000 | ↑5.45% |
2021-03-11 | ¥55万 | 涨¥20000 | ↑3.77% |
2021-02-24 | ¥53万 | 涨¥110000 | ↑26.19% |
2021-01-12 | ¥42万 | 涨¥30000 | ↑7.69% |
2020-09-02 | ¥39万 | 涨¥10000 | ↑2.63% |
2020-08-14 | ¥38万 | 涨¥20000 | ↑5.56% |
2020-08-10 | ¥36万 | 涨¥10000 | ↑2.86% |
2020-06-08 | ¥35万 | 涨¥16666.6 | ↑5% |
2020-06-07 | ¥33.33万 | 涨¥29166.7 | ↑9.59% |
2020-05-31 | ¥30.42万 | 涨¥4166.7 | ↑1.39% |
2020-05-25 | ¥30万 | 涨¥20833.3 | ↑7.46% |
2020-05-22 | ¥27.92万 | 涨¥8333.3 | ↑3.08% |
2020-05-10 | ¥27.08万 | 0 | 0 |
【品名】大益 2003年 班章二号青饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 7片/提 12提/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4700.00
¥5.3万
¥67万
¥2.03万
¥4700.00
¥15万
¥40万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热