| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | ¥7100 | 涨¥300 | ↑4.41% |
| 2025-11-13 | ¥6800 | 涨¥300 | ↑4.62% |
| 2025-11-07 | ¥6500 | 跌¥350 | ↓5.11% |
| 2025-10-30 | ¥6850 | 涨¥150 | ↑2.24% |
| 2025-10-25 | ¥6700 | 跌¥300 | ↓4.29% |
| 2025-10-20 | ¥7000 | 涨¥200 | ↑2.94% |
| 2025-10-16 | ¥6800 | 跌¥400 | ↓5.56% |
| 2025-10-15 | ¥7200 | 跌¥100 | ↓1.37% |
| 2025-10-14 | ¥7300 | 跌¥200 | ↓2.67% |
| 10-14 12:53 | ¥7500 | 跌¥200 | ↓2.6% |
| 2025-10-13 | ¥7700 | 跌¥500 | ↓6.1% |
| 2025-10-12 | ¥8200 | 跌¥200 | ↓2.38% |
| 2025-10-11 | ¥8400 | 跌¥100 | ↓1.18% |
| 10-11 13:04 | ¥8500 | 0 | 0 |
¥27.3万
¥4000.00
¥8.9万
¥2150.00
¥36.5万
¥15万
¥7100.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热