配货价:
2100元/件
产品规格:
10公斤竹篮成件/28片
357克/片 7片/提 4提/件
品质特征:
滋味醇和厚重,汤质饱满,入口甜润顺滑,显糖香。
官方介绍:
甜香似荔纯真本味
大益2017鸡年生肖纪念茶饼形小巧饱满,金毫显露,松紧适度。
滋味醇和厚重,汤质饱满,入口甜润顺滑,显糖香。
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | ¥2700 | 跌¥100 | ↓3.57% |
| 2024-08-19 | ¥2800 | 跌¥100 | ↓3.45% |
| 2024-06-16 | ¥2900 | 跌¥250 | ↓7.94% |
| 2024-02-14 | ¥3150 | 跌¥50 | ↓1.56% |
| 2023-10-27 | ¥3200 | 跌¥100 | ↓3.03% |
| 2023-05-07 | ¥3300 | 跌¥200 | ↓5.71% |
| 2022-03-02 | ¥3500 | 涨¥400 | ↑12.9% |
| 2021-03-29 | ¥3100 | 跌¥300 | ↓8.82% |
| 2020-07-12 | ¥3400 | 涨¥100 | ↑3.03% |
| 2019-06-23 | ¥3300 | 跌¥200 | ↓5.71% |
| 2018-04-09 | ¥3500 | 涨¥50 | ↑1.45% |
| 2018-03-12 | ¥3450 | 涨¥150 | ↑4.55% |
| 2018-03-05 | ¥3300 | 涨¥100 | ↑3.13% |
| 2017-11-27 | ¥3200 | 跌¥100 | ↓3.03% |
| 2017-11-25 | ¥3300 | 跌¥50 | ↓1.49% |
| 2017-09-11 | ¥3350 | 涨¥50 | ↑1.52% |
| 2017-09-10 | ¥3300 | 涨¥50 | ↑1.54% |
| 2017-09-09 | ¥3250 | 涨¥100 | ↑3.17% |
| 2017-09-04 | ¥3150 | 跌¥50 | ↓1.56% |
| 2017-08-09 | ¥3200 | 0 | 0 |
配货价:
2100元/件
产品规格:
10公斤竹篮成件/28片
357克/片 7片/提 4提/件
品质特征:
滋味醇和厚重,汤质饱满,入口甜润顺滑,显糖香。
官方介绍:
甜香似荔纯真本味
大益2017鸡年生肖纪念茶饼形小巧饱满,金毫显露,松紧适度。
滋味醇和厚重,汤质饱满,入口甜润顺滑,显糖香。
¥2.5万
¥2950.00
¥1800.00
¥2200.00
¥6500.00
¥3100.00
¥2700.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热