
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-11-08 | ¥2.4万 | 跌¥1000 | ↓4% |
2023-11-07 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2023-11-04 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% |
2023-10-30 | ¥2.7万 | 涨¥1000 | ↑3.85% |
2023-10-29 | ¥2.6万 | 涨¥500 | ↑1.96% |
10-29 18:49 | ¥2.55万 | 涨¥500 | ↑2% |
2023-10-26 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
10-26 13:15 | ¥2.6万 | 涨¥500 | ↑1.96% |
10-26 12:01 | ¥2.55万 | 涨¥1000 | ↑4.08% |
2023-10-25 | ¥2.45万 | 涨¥1000 | ↑4.26% |
10-25 17:12 | ¥2.35万 | 涨¥500 | ↑2.17% |
2023-10-24 | ¥2.3万 | 跌¥2000 | ↓8% |
2023-10-13 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2023-10-10 | ¥2.6万 | 涨¥2000 | ↑8.33% |
2023-09-27 | ¥2.4万 | 跌¥1500 | ↓5.88% |
2023-09-24 | ¥2.55万 | 跌¥1500 | ↓5.56% |
2023-09-13 | ¥2.7万 | 跌¥500 | ↓1.82% |
2023-09-08 | ¥2.75万 | 跌¥500 | ↓1.79% |
2023-08-26 | ¥2.8万 | 跌¥800 | ↓2.78% |
2023-08-17 | ¥2.88万 | 0 | 0 |
¥38.9万
¥8.2万
¥7700.00
¥6.9万
¥2.4万
¥6000.00
¥2.4万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热