| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | ¥24.8万 | 跌¥2000 | ↓0.8% |
| 2026-03-20 | ¥25万 | 跌¥3000 | ↓1.19% |
| 2026-03-19 | ¥25.3万 | 跌¥1000 | ↓0.39% |
| 2026-03-18 | ¥25.4万 | 涨¥1000 | ↑0.4% |
| 2026-03-17 | ¥25.3万 | 涨¥6000 | ↑2.43% |
| 03-17 19:02 | ¥24.7万 | 涨¥1000 | ↑0.41% |
| 03-17 17:27 | ¥24.6万 | 涨¥1000 | ↑0.41% |
| 03-17 12:20 | ¥24.5万 | 涨¥3000 | ↑1.24% |
| 03-17 11:10 | ¥24.2万 | 涨¥2000 | ↑0.83% |
| 2026-03-16 | ¥24万 | 涨¥2000 | ↑0.84% |
| 2026-03-15 | ¥23.8万 | 跌¥1000 | ↓0.42% |
| 2026-03-13 | ¥23.9万 | 跌¥2000 | ↓0.83% |
| 2026-03-11 | ¥24.1万 | 跌¥2000 | ↓0.82% |
| 03-11 12:39 | ¥24.3万 | 涨¥2000 | ↑0.83% |
| 03-11 10:52 | ¥24.1万 | 涨¥1000 | ↑0.42% |
| 2026-03-10 | ¥24万 | 跌¥1000 | ↓0.41% |
| 03-10 13:59 | ¥24.1万 | 跌¥2000 | ↓0.82% |
| 03-10 12:18 | ¥24.3万 | 涨¥3000 | ↑1.25% |
| 03-10 10:33 | ¥24万 | 涨¥3000 | ↑1.27% |
| 2026-03-09 | ¥23.7万 | 0 | 0 |
¥1.75万
¥3650.00
¥2400.00
¥2150.00
¥7900.00
¥9300.00
¥24.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热