| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | ¥9.5万 | 跌¥4000 | ↓4.04% |
| 2024-08-20 | ¥9.9万 | 跌¥6000 | ↓5.71% |
| 2024-01-09 | ¥10.5万 | 跌¥5000 | ↓4.55% |
| 2023-11-11 | ¥11万 | 跌¥6000 | ↓5.17% |
| 2023-10-06 | ¥11.6万 | 跌¥4000 | ↓3.33% |
| 2023-09-29 | ¥12万 | 涨¥2000 | ↑1.69% |
| 2023-09-14 | ¥11.8万 | 跌¥2000 | ↓1.67% |
| 2023-08-07 | ¥12万 | 跌¥8000 | ↓6.25% |
| 2023-07-26 | ¥12.8万 | 涨¥8000 | ↑6.67% |
| 2023-07-23 | ¥12万 | 跌¥10000 | ↓7.69% |
| 2023-06-28 | ¥13万 | 涨¥10000 | ↑8.33% |
| 2023-05-09 | ¥12万 | 0 | 0 |
¥1.18万
¥5500.00
¥2950.00
¥4万
¥7.8万
¥8.4万
¥9.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热