
本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | ¥4.9万 | 跌¥2000 | ↓3.92% |
| 2026-06-02 | ¥5.1万 | 涨¥2000 | ↑4.08% |
| 06-02 19:23 | ¥4.9万 | 涨¥3000 | ↑6.52% |
| 06-02 10:33 | ¥4.6万 | 涨¥2000 | ↑4.55% |
| 2026-05-26 | ¥4.4万 | 跌¥1000 | ↓2.22% |
| 2026-05-20 | ¥4.5万 | 跌¥1000 | ↓2.17% |
| 2026-05-13 | ¥4.6万 | 跌¥2500 | ↓5.15% |
| 2026-04-18 | ¥4.85万 | 跌¥500 | ↓1.02% |
| 2026-04-10 | ¥4.9万 | 跌¥2000 | ↓3.92% |
| 2026-04-05 | ¥5.1万 | 跌¥1000 | ↓1.92% |
| 2026-03-16 | ¥5.2万 | 涨¥2000 | ↑4% |
| 2026-02-06 | ¥5万 | 跌¥5000 | ↓9.09% |
| 2026-02-04 | ¥5.5万 | 跌¥1000 | ↓1.79% |
| 2026-01-30 | ¥5.6万 | 跌¥4000 | ↓6.67% |
| 2026-01-26 | ¥6万 | 跌¥1000 | ↓1.64% |
| 01-26 17:50 | ¥6.1万 | 跌¥2000 | ↓3.17% |
| 2026-01-25 | ¥6.3万 | 涨¥6000 | ↑10.53% |
| 01-25 15:06 | ¥5.7万 | 涨¥1000 | ↑1.79% |
| 2026-01-22 | ¥5.6万 | 跌¥2000 | ↓3.45% |
| 2026-01-21 | ¥5.8万 | 0 | 0 |

本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
¥2.65万
¥9.4万
¥4.4万
¥9000.00
¥3350.00
¥1万
¥4.9万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热