
本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | ¥5万 | 涨¥2000 | ↑4.17% |
| 2026-01-16 | ¥4.8万 | 涨¥2000 | ↑4.35% |
| 2026-01-13 | ¥4.6万 | 涨¥2000 | ↑4.55% |
| 2026-01-12 | ¥4.4万 | 涨¥1000 | ↑2.33% |
| 2025-12-22 | ¥4.3万 | 跌¥2000 | ↓4.44% |
| 2025-12-11 | ¥4.5万 | 跌¥1500 | ↓3.23% |
| 12-11 12:58 | ¥4.65万 | 跌¥500 | ↓1.06% |
| 2025-12-02 | ¥4.7万 | 跌¥1500 | ↓3.09% |
| 2025-10-30 | ¥4.85万 | 跌¥1000 | ↓2.02% |
| 2025-10-29 | ¥4.95万 | 涨¥2500 | ↑5.32% |
| 2025-10-28 | ¥4.7万 | 跌¥1000 | ↓2.08% |
| 2025-10-27 | ¥4.8万 | 跌¥1000 | ↓2.04% |
| 2025-10-26 | ¥4.9万 | 跌¥2000 | ↓3.92% |
| 2025-10-20 | ¥5.1万 | 涨¥2000 | ↑4.08% |
| 2025-10-19 | ¥4.9万 | 跌¥1500 | ↓2.97% |
| 2025-10-17 | ¥5.05万 | 跌¥1500 | ↓2.88% |
| 2025-10-15 | ¥5.2万 | 跌¥1000 | ↓1.89% |
| 2025-10-14 | ¥5.3万 | 跌¥1000 | ↓1.85% |
| 2025-09-17 | ¥5.4万 | 跌¥500 | ↓0.92% |
| 2025-09-16 | ¥5.45万 | 0 | 0 |

本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
¥18万
¥3000.00
¥2400.00
¥3200.00
¥4900.00
¥4800.00
¥5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热