
本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | ¥5.6万 | 跌¥4000 | ↓6.67% |
| 2026-01-26 | ¥6万 | 跌¥1000 | ↓1.64% |
| 01-26 17:50 | ¥6.1万 | 跌¥2000 | ↓3.17% |
| 2026-01-25 | ¥6.3万 | 涨¥6000 | ↑10.53% |
| 01-25 15:06 | ¥5.7万 | 涨¥1000 | ↑1.79% |
| 2026-01-22 | ¥5.6万 | 跌¥2000 | ↓3.45% |
| 2026-01-21 | ¥5.8万 | 跌¥2000 | ↓3.33% |
| 2026-01-20 | ¥6万 | 跌¥2000 | ↓3.23% |
| 01-20 12:01 | ¥6.2万 | 涨¥2000 | ↑3.33% |
| 01-20 11:09 | ¥6万 | 涨¥2000 | ↑3.45% |
| 01-20 10:31 | ¥5.8万 | 涨¥2000 | ↑3.57% |
| 2026-01-19 | ¥5.6万 | 涨¥3000 | ↑5.66% |
| 01-19 10:31 | ¥5.3万 | 涨¥3000 | ↑6% |
| 2026-01-18 | ¥5万 | 涨¥2000 | ↑4.17% |
| 2026-01-16 | ¥4.8万 | 涨¥2000 | ↑4.35% |
| 2026-01-13 | ¥4.6万 | 涨¥2000 | ↑4.55% |
| 2026-01-12 | ¥4.4万 | 涨¥1000 | ↑2.33% |
| 2025-12-22 | ¥4.3万 | 跌¥2000 | ↓4.44% |
| 2025-12-11 | ¥4.5万 | 跌¥1500 | ↓3.23% |
| 12-11 12:58 | ¥4.65万 | 0 | 0 |

本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
¥3100.00
¥18.3万
¥5.7万
¥2750.00
¥5200.00
¥7400.00
¥5.6万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热