
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥1.2万 | 涨¥500 | ↑4.35% |
| 2026-05-21 | ¥1.15万 | 跌¥300 | ↓2.54% |
| 2026-05-18 | ¥1.18万 | 涨¥300 | ↑2.61% |
| 2026-05-11 | ¥1.15万 | 跌¥500 | ↓4.17% |
| 2026-05-09 | ¥1.2万 | 跌¥500 | ↓4% |
| 2026-05-05 | ¥1.25万 | 涨¥200 | ↑1.63% |
| 2026-05-04 | ¥1.23万 | 跌¥900 | ↓6.82% |
| 2026-05-03 | ¥1.32万 | 跌¥1100 | ↓7.69% |
| 2026-04-29 | ¥1.43万 | 跌¥200 | ↓1.38% |
| 2026-04-28 | ¥1.45万 | 0 | 0 |

¥6800.00
¥16.5万
¥8500.00
¥7200.00
¥6.2万
¥1.84万
¥1.2万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热