| 【品名】2003年 孔雀之乡青饼 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】500克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | ¥2.1万 | 跌¥1500 | ↓6.67% |
| 2023-05-13 | ¥2.25万 | 跌¥3500 | ↓13.46% |
| 2022-05-20 | ¥2.6万 | 涨¥2666.6 | ↑11.43% |
| 2019-07-23 | ¥2.33万 | 跌¥833.3 | ↓3.45% |
| 2019-03-29 | ¥2.42万 | 涨¥416.7 | ↑1.75% |
| 2018-05-21 | ¥2.38万 | 0 | 0 |
| 2018-03-21 | ¥2.38万 | 涨¥4166.6 | ↑21.28% |
| 2017-10-09 | ¥1.96万 | 跌¥416.6 | ↓2.08% |
| 2017-08-04 | ¥2万 | 涨¥166.6 | ↑0.84% |
| 2017-07-24 | ¥1.98万 | 涨¥250 | ↑1.28% |
| 2017-07-10 | ¥1.96万 | 涨¥416.7 | ↑2.17% |
| 2017-05-08 | ¥1.92万 | 涨¥416.7 | ↑2.22% |
| 2017-04-01 | ¥1.88万 | 涨¥166.6 | ↑0.9% |
| 2017-03-26 | ¥1.86万 | 涨¥250 | ↑1.36% |
| 2017-03-25 | ¥1.83万 | 涨¥166.7 | ↑0.92% |
| 2017-02-19 | ¥1.82万 | 涨¥250 | ↑1.4% |
| 2017-02-14 | ¥1.79万 | 涨¥416.7 | ↑2.38% |
| 2016-12-02 | ¥1.75万 | 0 | 0 |
| 【品名】2003年 孔雀之乡青饼 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】500克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3.85万
¥14.8万
¥2400.00
¥3100.00
¥6900.00
¥2000.00
¥2.1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热