| 【品名】 大益普洱茶 2004年 班章贡青饼 勐海茶厂 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】250克/片 5片/提 20提/件(整件纸箱装) | 
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | ¥6.5万 | 跌¥3000 | ↓4.41% | 
| 2024-12-30 | ¥6.8万 | 跌¥6000 | ↓8.11% | 
| 2024-10-28 | ¥7.4万 | 跌¥6000 | ↓7.5% | 
| 2024-10-05 | ¥8万 | 跌¥4000 | ↓4.76% | 
| 2024-09-25 | ¥8.4万 | 跌¥8000 | ↓8.7% | 
| 2024-08-27 | ¥9.2万 | 跌¥8000 | ↓8% | 
| 2024-08-11 | ¥10万 | 跌¥5000 | ↓4.76% | 
| 2024-06-05 | ¥10.5万 | 跌¥4000 | ↓3.67% | 
| 2024-03-24 | ¥10.9万 | 跌¥2000 | ↓1.8% | 
| 2023-11-11 | ¥11.1万 | 涨¥1000 | ↑0.91% | 
| 2022-05-06 | ¥11万 | 跌¥10000 | ↓8.33% | 
| 2022-04-01 | ¥12万 | 跌¥20000 | ↓14.29% | 
| 2022-02-10 | ¥14万 | 跌¥10000 | ↓6.67% | 
| 2021-03-30 | ¥15万 | 涨¥20000 | ↑15.38% | 
| 2021-03-10 | ¥13万 | 涨¥20000 | ↑18.18% | 
| 2021-02-14 | ¥11万 | 涨¥15000 | ↑15.79% | 
| 2020-11-17 | ¥9.5万 | 涨¥15000 | ↑18.75% | 
| 2020-09-10 | ¥8万 | 涨¥10000 | ↑14.29% | 
| 2020-07-20 | ¥7万 | 涨¥15000 | ↑27.27% | 
| 2020-05-17 | ¥5.5万 | 0 | 0 | 
| 【品名】 大益普洱茶 2004年 班章贡青饼 勐海茶厂 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】250克/片 5片/提 20提/件(整件纸箱装) | 
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥1.06万
¥5700.00
¥3.95万
¥3400.00
¥5800.00
¥1.42万
¥6.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热