【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 0772 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-09-05 | ¥1.05万 | 跌¥100 | ↓0.94% |
2022-08-24 | ¥1.06万 | 跌¥200 | ↓1.85% |
2022-08-02 | ¥1.08万 | 跌¥200 | ↓1.82% |
2022-07-14 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
2022-04-18 | ¥1.15万 | 跌¥100 | ↓0.86% |
2022-02-27 | ¥1.16万 | 涨¥100 | ↑0.87% |
2021-09-27 | ¥1.15万 | 跌¥200 | ↓1.71% |
2021-09-07 | ¥1.17万 | 涨¥200 | ↑1.74% |
2021-08-09 | ¥1.15万 | 跌¥100 | ↓0.86% |
2021-06-27 | ¥1.16万 | 涨¥200 | ↑1.75% |
2021-04-26 | ¥1.14万 | 涨¥3300 | ↑40.74% |
2021-03-28 | ¥8100 | 涨¥600 | ↑8% |
03-28 12:56 | ¥7500 | 涨¥800 | ↑11.94% |
2021-03-06 | ¥6700 | 涨¥1100 | ↑19.64% |
2020-09-07 | ¥5600 | 涨¥100 | ↑1.82% |
2019-12-08 | ¥5500 | 涨¥200 | ↑3.77% |
2019-09-24 | ¥5300 | 涨¥100 | ↑1.92% |
2018-10-06 | ¥5200 | 涨¥200 | ↑4% |
2018-08-04 | ¥5000 | 涨¥200 | ↑4.17% |
2018-04-20 | ¥4800 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 0772 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9000.00
¥4900.00
¥5360.00
¥2700.00
¥7000.00
¥6万
¥1.05万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热