日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-01-11 | ¥1.08万 | 跌¥200 | ↓1.82% |
2025-01-06 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
2024-12-27 | ¥1.15万 | 跌¥1000 | ↓8% |
2024-12-18 | ¥1.25万 | 跌¥500 | ↓3.85% |
2024-12-09 | ¥1.3万 | 跌¥500 | ↓3.7% |
2024-12-02 | ¥1.35万 | 跌¥700 | ↓4.93% |
2024-11-21 | ¥1.42万 | 跌¥600 | ↓4.05% |
2024-11-13 | ¥1.48万 | 跌¥1200 | ↓7.5% |
2024-10-07 | ¥1.6万 | 涨¥500 | ↑3.23% |
2024-08-23 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2024-08-08 | ¥1.6万 | 跌¥2000 | ↓11.11% |
2024-08-06 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
2024-08-05 | ¥1.9万 | 跌¥2000 | ↓9.52% |
2024-08-04 | ¥2.1万 | 涨¥3500 | ↑20% |
08-04 11:03 | ¥1.75万 | 涨¥1000 | ↑6.06% |
2024-08-03 | ¥1.65万 | 涨¥1500 | ↑10% |
2024-07-19 | ¥1.5万 | 跌¥1000 | ↓6.25% |
2024-07-10 | ¥1.6万 | 跌¥1500 | ↓8.57% |
2024-07-02 | ¥1.75万 | 跌¥1000 | ↓5.41% |
2024-07-01 | ¥1.85万 | 0 | 0 |
¥1.08万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热