| 【品名】云南普洱茶 正品 大益101批 8582 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | ¥7200 | 跌¥800 | ↓10% |
| 2024-08-28 | ¥8000 | 跌¥800 | ↓9.09% |
| 2024-05-05 | ¥8800 | 跌¥100 | ↓1.12% |
| 2023-05-27 | ¥8900 | 跌¥200 | ↓2.2% |
| 2022-08-17 | ¥9100 | 跌¥400 | ↓4.21% |
| 2021-07-03 | ¥9500 | 跌¥500 | ↓5% |
| 2021-05-03 | ¥1万 | 涨¥1000 | ↑11.11% |
| 2021-04-30 | ¥9000 | 涨¥1800 | ↑25% |
| 2021-04-26 | ¥7200 | 涨¥200 | ↑2.86% |
| 2021-04-04 | ¥7000 | 涨¥500 | ↑7.69% |
| 2020-11-04 | ¥6500 | 涨¥700 | ↑12.07% |
| 2020-08-08 | ¥5800 | 涨¥700 | ↑13.73% |
| 2020-08-02 | ¥5100 | 跌¥100 | ↓1.92% |
| 2020-06-28 | ¥5200 | 跌¥600 | ↓10.34% |
| 2020-06-26 | ¥5800 | 涨¥500 | ↑9.43% |
| 2019-09-23 | ¥5300 | 涨¥100 | ↑1.92% |
| 2019-05-31 | ¥5200 | 涨¥350 | ↑7.22% |
| 2019-04-12 | ¥4850 | 涨¥650 | ↑15.48% |
| 2019-03-11 | ¥4200 | 涨¥200 | ↑5% |
| 2019-01-19 | ¥4000 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益101批 8582 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4500.00
¥5800.00
¥7200.00
¥43万
¥21万
¥5300.00
¥7200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热