| 【品名】云南普洱茶 大益 501批 佛缘茶生熟套装 礼盒 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生熟套装 |
| 【规格】1000克/盒 16盒/件 |
| 【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | ¥5.5万 | 跌¥8000 | ↓12.7% |
| 2025-04-03 | ¥6.3万 | 跌¥7000 | ↓10% |
| 2024-12-31 | ¥7万 | 跌¥3000 | ↓4.11% |
| 2024-09-25 | ¥7.3万 | 跌¥1000 | ↓1.35% |
| 2024-04-26 | ¥7.4万 | 跌¥1000 | ↓1.33% |
| 2024-04-08 | ¥7.5万 | 跌¥9000 | ↓10.71% |
| 2024-02-23 | ¥8.4万 | 跌¥1000 | ↓1.18% |
| 2024-01-14 | ¥8.5万 | 跌¥5000 | ↓5.56% |
| 2023-11-17 | ¥9万 | 跌¥10000 | ↓10% |
| 2023-10-30 | ¥10万 | 跌¥15000 | ↓13.04% |
| 2023-10-21 | ¥11.5万 | 跌¥4000 | ↓3.36% |
| 2023-06-29 | ¥11.9万 | 跌¥11000 | ↓8.46% |
| 2023-04-21 | ¥13万 | 跌¥10000 | ↓7.14% |
| 2023-01-05 | ¥14万 | 涨¥9000 | ↑6.87% |
| 2022-12-31 | ¥13.1万 | 跌¥9000 | ↓6.43% |
| 2022-12-09 | ¥14万 | 跌¥18000 | ↓11.39% |
| 2022-11-02 | ¥15.8万 | 跌¥2000 | ↓1.25% |
| 2022-06-09 | ¥16万 | 跌¥10000 | ↓5.88% |
| 2022-02-09 | ¥17万 | 跌¥10000 | ↓5.56% |
| 2021-09-25 | ¥18万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 大益 501批 佛缘茶生熟套装 礼盒 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生熟套装 |
| 【规格】1000克/盒 16盒/件 |
| 【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥50万
¥5.5万
¥3.9万
¥4.9万
¥2200.00
¥4.6万
¥5.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热