【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 易武正山乔木古树茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 70片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | ¥23.8万 | 跌¥15000 | ↓5.93% |
| 2025-09-02 | ¥25.3万 | 跌¥12000 | ↓4.53% |
| 2025-08-26 | ¥26.5万 | 跌¥15000 | ↓5.36% |
| 2024-12-31 | ¥28万 | 跌¥20000 | ↓6.67% |
| 2024-10-07 | ¥30万 | 跌¥15000 | ↓4.76% |
| 2024-09-25 | ¥31.5万 | 跌¥5000 | ↓1.56% |
| 2024-02-23 | ¥32万 | 跌¥10000 | ↓3.03% |
| 2024-01-14 | ¥33万 | 跌¥20000 | ↓5.71% |
| 2023-11-17 | ¥35万 | 跌¥13000 | ↓3.58% |
| 2023-11-07 | ¥36.3万 | 跌¥7000 | ↓1.89% |
| 2023-10-21 | ¥37万 | 跌¥11000 | ↓2.89% |
| 2023-09-19 | ¥38.1万 | 跌¥18000 | ↓4.51% |
| 2023-08-14 | ¥39.9万 | 涨¥9000 | ↑2.31% |
| 2023-02-11 | ¥39万 | 涨¥10000 | ↑2.63% |
| 2023-02-08 | ¥38万 | 涨¥40000 | ↑11.76% |
| 2022-11-02 | ¥34万 | 跌¥8000 | ↓2.3% |
| 2022-07-31 | ¥34.8万 | 跌¥2000 | ↓0.57% |
| 2022-07-16 | ¥35万 | 跌¥10000 | ↓2.78% |
| 2022-06-09 | ¥36万 | 跌¥40000 | ↓10% |
| 2022-03-16 | ¥40万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 易武正山乔木古树茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 70片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2950.00
¥120万
¥9300.00
¥5900.00
¥7400.00
¥23.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热