| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 200克班章青沱 |
| 【生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
| 【规格】200克/个 150个/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | ¥7.7万 | 跌¥4000 | ↓4.94% |
| 2025-07-03 | ¥8.1万 | 跌¥4000 | ↓4.71% |
| 2025-01-07 | ¥8.5万 | 跌¥6000 | ↓6.59% |
| 2024-08-25 | ¥9.1万 | 跌¥9000 | ↓9% |
| 2024-02-08 | ¥10万 | 跌¥10000 | ↓9.09% |
| 2023-04-13 | ¥11万 | 跌¥5000 | ↓4.35% |
| 2023-02-01 | ¥11.5万 | 涨¥10000 | ↑9.52% |
| 2022-06-27 | ¥10.5万 | 跌¥20000 | ↓16% |
| 2022-03-26 | ¥12.5万 | 跌¥20000 | ↓13.79% |
| 2021-10-09 | ¥14.5万 | 跌¥5000 | ↓3.33% |
| 2021-05-12 | ¥15万 | 跌¥15000 | ↓9.09% |
| 2021-04-18 | ¥16.5万 | 跌¥15000 | ↓8.33% |
| 2021-04-07 | ¥18万 | 跌¥10000 | ↓5.26% |
| 2021-03-23 | ¥19万 | 涨¥10000 | ↑5.56% |
| 2021-02-13 | ¥18万 | 涨¥40000 | ↑28.57% |
| 2021-01-11 | ¥14万 | 涨¥40000 | ↑40% |
| 2020-06-20 | ¥10万 | 涨¥6666.6 | ↑7.14% |
| 2020-06-07 | ¥9.33万 | 涨¥3333.4 | ↑3.7% |
| 2020-05-31 | ¥9万 | 涨¥6666.61 | ↑8% |
| 2020-05-10 | ¥8.33万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 200克班章青沱 |
| 【生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
| 【规格】200克/个 150个/件 |
| 【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9500.00
¥9000.00
¥10.4万
¥9200.00
¥7100.00
¥4.8万
¥7.7万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热