品名 | 大益 601批 2006年 州政府老班章 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 10提/件 |
生产日期 | 2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-10-26 | ¥195万 | 跌¥100000 | ↓4.88% |
2023-10-20 | ¥205万 | 跌¥40000 | ↓1.91% |
2023-08-14 | ¥209万 | 跌¥30000 | ↓1.42% |
2023-06-29 | ¥212万 | 跌¥70000 | ↓3.2% |
2023-06-17 | ¥219万 | 涨¥40000 | ↑1.86% |
2023-02-04 | ¥215万 | 涨¥100000 | ↑4.88% |
2022-12-19 | ¥205万 | 涨¥50000 | ↑2.5% |
2022-09-19 | ¥200万 | 跌¥200000 | ↓9.09% |
2022-09-14 | ¥220万 | 跌¥200000 | ↓8.33% |
2022-06-21 | ¥240万 | 跌¥100000 | ↓4% |
2022-05-31 | ¥250万 | 跌¥80000 | ↓3.1% |
2022-05-17 | ¥258万 | 跌¥20000 | ↓0.77% |
2022-05-09 | ¥260万 | 跌¥30000 | ↓1.14% |
2022-04-25 | ¥263万 | 跌¥120000 | ↓4.36% |
2022-03-15 | ¥275万 | 跌¥50000 | ↓1.79% |
2022-02-23 | ¥280万 | 跌¥100000 | ↓3.45% |
2022-01-03 | ¥290万 | 跌¥50000 | ↓1.69% |
2021-12-21 | ¥295万 | 跌¥370000 | ↓11.14% |
2021-11-29 | ¥332万 | 跌¥150000 | ↓4.32% |
2021-11-15 | ¥347万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 601批 2006年 州政府老班章 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 10提/件 |
生产日期 | 2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3150.00
¥2950.00
¥3800.00
¥2.6万
¥1.06万
¥6500.00
¥195万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热