品名 | 大益 601批 2006年 州政府老班章 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 10提/件 |
生产日期 | 2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-01-14 | ¥150万 | 跌¥50000 | ↓3.23% |
2024-12-30 | ¥155万 | 跌¥100000 | ↓6.06% |
2024-09-25 | ¥165万 | 跌¥60000 | ↓3.51% |
2024-08-19 | ¥171万 | 跌¥70000 | ↓3.93% |
2024-06-26 | ¥178万 | 跌¥20000 | ↓1.11% |
2024-05-04 | ¥180万 | 跌¥70000 | ↓3.74% |
2024-04-26 | ¥187万 | 跌¥20000 | ↓1.06% |
2024-04-07 | ¥189万 | 跌¥80000 | ↓4.06% |
2024-01-13 | ¥197万 | 涨¥20000 | ↑1.03% |
2023-10-26 | ¥195万 | 跌¥100000 | ↓4.88% |
2023-10-20 | ¥205万 | 跌¥40000 | ↓1.91% |
2023-08-14 | ¥209万 | 跌¥30000 | ↓1.42% |
2023-06-29 | ¥212万 | 跌¥70000 | ↓3.2% |
2023-06-17 | ¥219万 | 涨¥40000 | ↑1.86% |
2023-02-04 | ¥215万 | 涨¥100000 | ↑4.88% |
2022-12-19 | ¥205万 | 涨¥50000 | ↑2.5% |
2022-09-19 | ¥200万 | 跌¥200000 | ↓9.09% |
2022-09-14 | ¥220万 | 跌¥200000 | ↓8.33% |
2022-06-21 | ¥240万 | 跌¥100000 | ↓4% |
2022-05-31 | ¥250万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 601批 2006年 州政府老班章 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 10提/件 |
生产日期 | 2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥37万
¥1.73万
¥7900.00
¥58万
¥3200.00
¥1.6万
¥150万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热