| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | ¥4400 | 涨¥100 | ↑2.33% |
| 2025-12-27 | ¥4300 | 跌¥500 | ↓10.42% |
| 2025-12-25 | ¥4800 | 涨¥500 | ↑11.63% |
| 2025-12-19 | ¥4300 | 跌¥300 | ↓6.52% |
| 2025-12-15 | ¥4600 | 跌¥200 | ↓4.17% |
| 2025-11-13 | ¥4800 | 涨¥400 | ↑9.09% |
| 2025-11-07 | ¥4400 | 跌¥200 | ↓4.35% |
| 2025-10-30 | ¥4600 | 涨¥200 | ↑4.55% |
| 2025-10-25 | ¥4400 | 跌¥200 | ↓4.35% |
| 2025-10-19 | ¥4600 | 涨¥300 | ↑6.98% |
| 2025-10-18 | ¥4300 | 跌¥400 | ↓8.51% |
| 2025-10-16 | ¥4700 | 跌¥100 | ↓2.08% |
| 2025-10-14 | ¥4800 | 跌¥200 | ↓4% |
| 2025-10-12 | ¥5000 | 涨¥600 | ↑13.64% |
| 2025-10-11 | ¥4400 | 跌¥100 | ↓2.22% |
| 10-11 12:54 | ¥4500 | 0 | 0 |
¥12.2万
¥6.4万
¥90万
¥5900.00
¥4200.00
¥1.28万
¥4400.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热