【品名】云南普洱茶 正品 大益 2010年 8582 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | ¥7800 | 跌¥400 | ↓4.88% |
2024-07-19 | ¥8200 | 跌¥800 | ↓8.89% |
2024-05-05 | ¥9000 | 跌¥300 | ↓3.23% |
2023-07-24 | ¥9300 | 跌¥100 | ↓1.06% |
2022-10-23 | ¥9400 | 跌¥100 | ↓1.05% |
2022-08-15 | ¥9500 | 跌¥500 | ↓5% |
2022-06-21 | ¥1万 | 跌¥200 | ↓1.96% |
2022-04-06 | ¥1.02万 | 涨¥300 | ↑3.03% |
2022-03-17 | ¥9900 | 跌¥100 | ↓1% |
2021-08-17 | ¥1万 | 跌¥500 | ↓4.76% |
2021-07-26 | ¥1.05万 | 涨¥500 | ↑5% |
2021-04-29 | ¥1万 | 涨¥700 | ↑7.53% |
2021-04-16 | ¥9300 | 涨¥800 | ↑9.41% |
2021-04-10 | ¥8500 | 涨¥700 | ↑8.97% |
2021-03-22 | ¥7800 | 涨¥600 | ↑8.33% |
2021-01-22 | ¥7200 | 涨¥200 | ↑2.86% |
2020-08-05 | ¥7000 | 涨¥800 | ↑12.9% |
2020-06-26 | ¥6200 | 涨¥900 | ↑16.98% |
2019-09-23 | ¥5300 | 涨¥200 | ↑3.92% |
2019-08-02 | ¥5100 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2010年 8582 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7800.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热