品名 | 大益 1901批 烟霞 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 5片/提 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-09-28 | ¥3700 | 涨¥200 | ↑5.71% |
2022-05-18 | ¥3500 | 跌¥200 | ↓5.41% |
2022-04-02 | ¥3700 | 跌¥100 | ↓2.63% |
2021-12-15 | ¥3800 | 跌¥200 | ↓5% |
2021-11-02 | ¥4000 | 跌¥200 | ↓4.76% |
2021-10-11 | ¥4200 | 跌¥200 | ↓4.55% |
2021-09-29 | ¥4400 | 跌¥100 | ↓2.22% |
2021-09-19 | ¥4500 | 跌¥300 | ↓6.25% |
2021-09-11 | ¥4800 | 跌¥500 | ↓9.43% |
2021-08-29 | ¥5300 | 跌¥200 | ↓3.64% |
2021-07-14 | ¥5500 | 跌¥300 | ↓5.17% |
2021-06-29 | ¥5800 | 跌¥200 | ↓3.33% |
2021-06-27 | ¥6000 | 跌¥300 | ↓4.76% |
2020-12-09 | ¥6300 | 跌¥200 | ↓3.08% |
2020-12-01 | ¥6500 | 跌¥800 | ↓10.96% |
2020-11-27 | ¥7300 | 跌¥200 | ↓2.67% |
2020-11-06 | ¥7500 | 跌¥200 | ↓2.6% |
2020-11-02 | ¥7700 | 跌¥100 | ↓1.28% |
2020-10-23 | ¥7800 | 涨¥200 | ↑2.63% |
2020-10-15 | ¥7600 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1901批 烟霞 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 5片/提 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥13万
¥7100.00
¥6220.00
¥5.7万
¥2.3万
¥3700.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热