品名 | 大益 1901批 8592 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-13 | ¥2500 | 跌¥200 | ↓7.41% |
2023-12-25 | ¥2700 | 跌¥100 | ↓3.57% |
2023-10-25 | ¥2800 | 跌¥100 | ↓3.45% |
2023-05-17 | ¥2900 | 跌¥100 | ↓3.33% |
2022-09-18 | ¥3000 | 跌¥50 | ↓1.64% |
2022-04-21 | ¥3050 | 涨¥50 | ↑1.67% |
2021-11-27 | ¥3000 | 跌¥100 | ↓3.23% |
2021-08-02 | ¥3100 | 跌¥100 | ↓3.13% |
2021-06-21 | ¥3200 | 涨¥350 | ↑12.28% |
2021-05-11 | ¥2850 | 涨¥100 | ↑3.64% |
2021-05-06 | ¥2750 | 涨¥50 | ↑1.85% |
2020-10-19 | ¥2700 | 涨¥100 | ↑3.85% |
2020-10-05 | ¥2600 | 涨¥250 | ↑10.64% |
2020-08-01 | ¥2350 | 涨¥200 | ↑9.3% |
2020-07-05 | ¥2150 | 涨¥100 | ↑4.88% |
2020-04-17 | ¥2050 | 涨¥50 | ↑2.5% |
2019-12-18 | ¥2000 | 涨¥100 | ↑5.26% |
2019-12-05 | ¥1900 | 涨¥80 | ↑4.4% |
2019-11-27 | ¥1820 | 涨¥20 | ↑1.11% |
2019-10-17 | ¥1800 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1901批 8592 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥44万
¥2.3万
0.00
¥5.6万
0.00
¥52万
¥2500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热