| 品名 | 大益 301批 易武7312 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
| 生产日期 | 2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | ¥19万 | 跌¥10000 | ↓5% |
| 2025-01-08 | ¥20万 | 跌¥10000 | ↓4.76% |
| 2024-12-30 | ¥21万 | 跌¥10000 | ↓4.55% |
| 2024-09-30 | ¥22万 | 跌¥10000 | ↓4.35% |
| 2024-05-31 | ¥23万 | 跌¥15000 | ↓6.12% |
| 2024-02-04 | ¥24.5万 | 跌¥17000 | ↓6.49% |
| 2023-05-10 | ¥26.2万 | 跌¥18000 | ↓6.43% |
| 2022-10-27 | ¥28万 | 跌¥40000 | ↓12.5% |
| 2021-03-12 | ¥32万 | 涨¥20000 | ↑6.67% |
| 2021-03-01 | ¥30万 | 涨¥30000 | ↑11.11% |
| 2021-02-28 | ¥27万 | 涨¥20000 | ↑8% |
| 2021-02-06 | ¥25万 | 涨¥5000 | ↑2.04% |
| 2020-08-22 | ¥24.5万 | 涨¥10000 | ↑4.26% |
| 2020-02-28 | ¥23.5万 | 跌¥5000 | ↓2.08% |
| 2019-12-22 | ¥24万 | 涨¥5000 | ↑2.13% |
| 2019-10-24 | ¥23.5万 | 跌¥5000 | ↓2.08% |
| 2019-10-21 | ¥24万 | 跌¥12000 | ↓4.76% |
| 2019-09-09 | ¥25.2万 | 跌¥3000 | ↓1.18% |
| 2019-08-10 | ¥25.5万 | 涨¥10000 | ↑4.08% |
| 2019-06-29 | ¥24.5万 | 0 | 0 |
| 品名 | 大益 301批 易武7312 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
| 生产日期 | 2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3100.00
¥1.5万
¥9600.00
¥2万
¥120万
¥3500.00
¥19万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热