| 【品名】云南普洱茶 正品 大益7262普洱熟茶2009年 357克 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | ¥7000 | 跌¥200 | ↓2.78% |
| 2024-03-24 | ¥7200 | 涨¥100 | ↑1.41% |
| 2024-01-15 | ¥7100 | 跌¥100 | ↓1.39% |
| 2023-12-05 | ¥7200 | 跌¥100 | ↓1.37% |
| 2023-10-30 | ¥7300 | 涨¥100 | ↑1.39% |
| 2023-10-27 | ¥7200 | 跌¥200 | ↓2.7% |
| 2023-08-12 | ¥7400 | 涨¥80 | ↑1.09% |
| 2022-12-05 | ¥7320 | 涨¥20 | ↑0.27% |
| 2022-06-21 | ¥7300 | 跌¥100 | ↓1.35% |
| 2022-04-25 | ¥7400 | 涨¥100 | ↑1.37% |
| 2022-02-21 | ¥7300 | 涨¥50 | ↑0.69% |
| 2021-12-04 | ¥7250 | 跌¥50 | ↓0.68% |
| 2021-03-29 | ¥7300 | 涨¥700 | ↑10.61% |
| 2020-09-03 | ¥6600 | 涨¥200 | ↑3.13% |
| 2019-12-05 | ¥6400 | 涨¥50 | ↑0.79% |
| 2019-10-30 | ¥6350 | 涨¥50 | ↑0.79% |
| 2019-09-24 | ¥6300 | 涨¥100 | ↑1.61% |
| 2019-06-23 | ¥6200 | 涨¥200 | ↑3.33% |
| 2018-06-17 | ¥6000 | 涨¥200 | ↑3.45% |
| 2018-04-20 | ¥5800 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益7262普洱熟茶2009年 357克 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.8万
¥60万
¥7200.00
¥90万
¥7500.00
¥1.44万
¥7000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热