【品名】云南普洱茶 正品 大益 001 黄金岁月 生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | ¥8000 | 涨¥500 | ↑6.67% |
| 2026-01-19 | ¥7500 | 涨¥800 | ↑11.94% |
| 2025-12-23 | ¥6700 | 跌¥600 | ↓8.22% |
| 2025-10-29 | ¥7300 | 跌¥700 | ↓8.75% |
| 2025-08-30 | ¥8000 | 跌¥400 | ↓4.76% |
| 2025-05-13 | ¥8400 | 跌¥200 | ↓2.33% |
| 2025-03-31 | ¥8600 | 跌¥700 | ↓7.53% |
| 2025-02-16 | ¥9300 | 涨¥1800 | ↑24% |
| 2025-01-20 | ¥7500 | 跌¥2300 | ↓23.47% |
| 2025-01-07 | ¥9800 | 跌¥200 | ↓2% |
| 2024-05-05 | ¥1万 | 跌¥400 | ↓3.85% |
| 2024-04-18 | ¥1.04万 | 跌¥1100 | ↓9.57% |
| 2024-02-23 | ¥1.15万 | 跌¥500 | ↓4.17% |
| 2023-09-25 | ¥1.2万 | 跌¥200 | ↓1.64% |
| 2023-06-27 | ¥1.22万 | 跌¥100 | ↓0.81% |
| 2023-06-21 | ¥1.23万 | 涨¥100 | ↑0.82% |
| 2023-05-08 | ¥1.22万 | 跌¥100 | ↓0.81% |
| 2023-05-05 | ¥1.23万 | 跌¥700 | ↓5.38% |
| 2023-04-14 | ¥1.3万 | 跌¥1000 | ↓7.14% |
| 2023-02-16 | ¥1.4万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 001 黄金岁月 生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2950.00
¥2700.00
¥5000.00
¥1.8万
¥2750.00
¥1.7万
¥8000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热