【品名】云南普洱茶 正品 大益 亚运饼 普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | ¥1.03万 | 跌¥400 | ↓3.74% |
| 2025-09-25 | ¥1.07万 | 跌¥300 | ↓2.73% |
| 2025-02-16 | ¥1.1万 | 跌¥1000 | ↓8.33% |
| 2024-09-25 | ¥1.2万 | 跌¥1000 | ↓7.69% |
| 2024-05-05 | ¥1.3万 | 跌¥700 | ↓5.11% |
| 2024-01-05 | ¥1.37万 | 跌¥300 | ↓2.14% |
| 2023-12-05 | ¥1.4万 | 跌¥1000 | ↓6.67% |
| 2023-10-20 | ¥1.5万 | 跌¥300 | ↓1.96% |
| 2023-09-27 | ¥1.53万 | 跌¥1200 | ↓7.27% |
| 2023-09-04 | ¥1.65万 | 跌¥500 | ↓2.94% |
| 2023-07-17 | ¥1.7万 | 跌¥200 | ↓1.16% |
| 2023-06-21 | ¥1.72万 | 涨¥100 | ↑0.58% |
| 2023-04-25 | ¥1.71万 | 跌¥100 | ↓0.58% |
| 2023-04-18 | ¥1.72万 | 跌¥100 | ↓0.58% |
| 2023-04-14 | ¥1.73万 | 跌¥200 | ↓1.14% |
| 2023-02-13 | ¥1.75万 | 涨¥700 | ↑4.17% |
| 2022-10-24 | ¥1.68万 | 跌¥1200 | ↓6.67% |
| 2022-10-18 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
| 2022-07-14 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% |
| 2022-05-31 | ¥2万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 亚运饼 普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥8400.00
¥16.8万
¥5000.00
¥2800.00
¥4000.00
¥7300.00
¥1.03万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热