配货价:
9600/件
配货量:
超级体验馆CS:30件
体验馆S4:10件
体验馆S3:9件
体验馆S2:8件
旗舰店A:6件
B+:4件
形象店B:3件
标准店C:2件
产品用料:
普洱核心产区海拔1800米高山大树
产品规格:
357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐)
官方介绍:
大益2016山韵,甄选普洱核心产区海拔1800米高山大树精制而成。融汇布朗之苦酽,勐宋之蜜香。饼形饱满圆润,松弛适度,条索粗壮。品感霸气刚烈,韵味绵延清扬。高山茶菁,味厚悠长。此之谓,“山之韵味”。

日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-05-18 | ¥6.75万 | 跌¥500 | ↓0.74% |
2022-04-17 | ¥6.8万 | 跌¥1000 | ↓1.45% |
2022-04-06 | ¥6.9万 | 跌¥1000 | ↓1.43% |
2022-03-23 | ¥7万 | 跌¥1000 | ↓1.41% |
2022-03-18 | ¥7.1万 | 跌¥1000 | ↓1.39% |
2022-03-17 | ¥7.2万 | 跌¥1000 | ↓1.37% |
2022-03-15 | ¥7.3万 | 涨¥1000 | ↑1.39% |
2022-03-04 | ¥7.2万 | 跌¥3500 | ↓4.64% |
2022-03-02 | ¥7.55万 | 涨¥500 | ↑0.67% |
2022-02-15 | ¥7.5万 | 跌¥2000 | ↓2.6% |
02-15 12:31 | ¥7.7万 | 跌¥3000 | ↓3.75% |
02-15 12:31 | ¥8万 | 跌¥3000 | ↓3.61% |
2021-11-25 | ¥8.3万 | 跌¥2000 | ↓2.35% |
2021-10-25 | ¥8.5万 | 跌¥2000 | ↓2.3% |
2021-10-23 | ¥8.7万 | 涨¥2000 | ↑2.35% |
2021-10-18 | ¥8.5万 | 跌¥4000 | ↓4.49% |
2021-10-14 | ¥8.9万 | 跌¥2000 | ↓2.2% |
2021-10-12 | ¥9.1万 | 跌¥2000 | ↓2.15% |
2021-10-04 | ¥9.3万 | 跌¥2000 | ↓2.11% |
2021-09-22 | ¥9.5万 | 0 | 0 |
配货价:
9600/件
配货量:
超级体验馆CS:30件
体验馆S4:10件
体验馆S3:9件
体验馆S2:8件
旗舰店A:6件
B+:4件
形象店B:3件
标准店C:2件
产品用料:
普洱核心产区海拔1800米高山大树
产品规格:
357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐)
官方介绍:
大益2016山韵,甄选普洱核心产区海拔1800米高山大树精制而成。融汇布朗之苦酽,勐宋之蜜香。饼形饱满圆润,松弛适度,条索粗壮。品感霸气刚烈,韵味绵延清扬。高山茶菁,味厚悠长。此之谓,“山之韵味”。
¥3100.00
¥4200.00
¥185万
¥1.75万
¥5100.00
¥2.7万
¥6.75万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热