【品名】正品 大益 2011年 101 九二方砖100克生茶 经典再现 |
【生产工艺】普洱砖茶 生茶 |
【规格】100克/片 120片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-03-25 | ¥3.3万 | 跌¥300 | ↓0.9% |
2023-03-05 | ¥3.33万 | 跌¥700 | ↓2.06% |
2023-02-22 | ¥3.4万 | 跌¥1000 | ↓2.86% |
2023-02-06 | ¥3.5万 | 涨¥3000 | ↑9.38% |
2023-02-04 | ¥3.2万 | 涨¥2000 | ↑6.67% |
2023-01-13 | ¥3万 | 涨¥2000 | ↑7.14% |
2023-01-12 | ¥2.8万 | 涨¥3000 | ↑12% |
2023-01-10 | ¥2.5万 | 涨¥900 | ↑3.73% |
2022-12-09 | ¥2.41万 | 涨¥1600 | ↑7.11% |
2022-10-22 | ¥2.25万 | 跌¥300 | ↓1.32% |
2022-10-12 | ¥2.28万 | 跌¥200 | ↓0.87% |
2022-09-30 | ¥2.3万 | 跌¥200 | ↓0.86% |
2022-09-20 | ¥2.32万 | 跌¥300 | ↓1.28% |
2022-07-09 | ¥2.35万 | 跌¥1000 | ↓4.08% |
2022-06-20 | ¥2.45万 | 跌¥500 | ↓2% |
2022-05-17 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2022-05-11 | ¥2.6万 | 跌¥2000 | ↓7.14% |
2022-05-05 | ¥2.8万 | 跌¥1000 | ↓3.45% |
2022-03-26 | ¥2.9万 | 跌¥1000 | ↓3.33% |
2022-03-15 | ¥3万 | 0 | 0 |
【品名】正品 大益 2011年 101 九二方砖100克生茶 经典再现 |
【生产工艺】普洱砖茶 生茶 |
【规格】100克/片 120片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7.5万
¥83万
¥5.3万
¥3850.00
¥186万
¥13.2万
¥3.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热