| 【品名】云南普洱茶 正品 大益102批 8592普洱熟茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | ¥4500 | 跌¥50 | ↓1.1% |
| 2023-12-15 | ¥4550 | 跌¥50 | ↓1.09% |
| 2022-01-11 | ¥4600 | 涨¥100 | ↑2.22% |
| 2022-01-05 | ¥4500 | 涨¥150 | ↑3.45% |
| 2021-06-29 | ¥4350 | 涨¥350 | ↑8.75% |
| 2021-04-21 | ¥4000 | 涨¥300 | ↑8.11% |
| 2020-08-22 | ¥3700 | 涨¥250 | ↑7.25% |
| 2019-09-23 | ¥3450 | 涨¥50 | ↑1.47% |
| 2018-04-18 | ¥3400 | 涨¥300 | ↑9.68% |
| 2018-03-27 | ¥3100 | 涨¥100 | ↑3.33% |
| 2018-03-08 | ¥3000 | 涨¥50 | ↑1.69% |
| 2017-06-05 | ¥2950 | 涨¥50 | ↑1.72% |
| 2017-05-11 | ¥2900 | 涨¥100 | ↑3.57% |
| 2017-03-15 | ¥2800 | 涨¥50 | ↑1.82% |
| 2017-03-13 | ¥2750 | 涨¥50 | ↑1.85% |
| 2017-02-16 | ¥2700 | 涨¥300 | ↑12.5% |
| 2016-06-26 | ¥2400 | 跌¥350 | ↓12.73% |
| 2016-06-13 | ¥2750 | 跌¥50 | ↓1.79% |
| 2016-05-04 | ¥2800 | 涨¥150 | ↑5.66% |
| 2016-04-23 | ¥2650 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益102批 8592普洱熟茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
| 【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4300.00
¥2700.00
¥6900.00
¥21万
¥16.5万
¥9000.00
¥4500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热