由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 产品详情 | |
| 2 | 1801 五子登科 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 3 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 4 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥58500.00 | 产品详情 |
| 5 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 6 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥66000.00 | 产品详情 |
| 7 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥65500.00 | 产品详情 |
| 8 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 9 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 10 | 601 7572 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 11 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46500.00 | 产品详情 |
| 12 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥500000.00 | 产品详情 |
| 13 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥19000.00 | 产品详情 |
| 14 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥31500.00 | 产品详情 |
| 15 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 16 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 17 | 1901 高山韵象 熟饼 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3700.00 | 产品详情 |
| 18 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 19 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥57500.00 | 产品详情 |
| 20 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 21 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 23 | 2101 龙柱圆茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6900.00 | 产品详情 |
| 24 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 |
| 25 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
| 26 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 27 | 1401 大叶醇 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
| 28 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 29 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
| 30 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
| 31 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥1200000.00 | 产品详情 |
| 32 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 33 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 34 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 35 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥720000.00 | 产品详情 |
| 36 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 产品详情 |
| 37 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥285000.00 | 产品详情 |
| 38 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3800000.00 | 产品详情 |
| 39 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 |
| 40 | 501 0532 | 2005年 | 熟茶 | 200克/片 60片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 42 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 43 | 501 白针贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 44 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 45 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1770000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 47 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 48 | 201 佛缘 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 49 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 50 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 51 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
| 52 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
| 53 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
| 54 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 56 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥190000.00 | 产品详情 |
| 57 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 |
| 58 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 59 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 60 | 801 大益春早·超级早春女儿茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
| 61 | 801 7692 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 62 | 801 女儿贡饼 | 2008年 | 801 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 63 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥66000.00 | 产品详情 |
| 64 | 801 08青沱100克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 65 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 产品详情 |
| 66 | 801 红韵 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 67 | 801 勐海之春 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 68 | 801 甲级早春圆茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 69 | 801 大经典熟茶 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
| 70 | 801 甲级沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 71 | 801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 72 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 73 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 | ¥700000.00 | 产品详情 |
| 74 | 801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 75 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥245000.00 | 产品详情 |
| 76 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 77 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
| 78 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 79 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10400.00 | 产品详情 |
| 80 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥44500.00 | 产品详情 |
| 81 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥107000.00 | 产品详情 |
| 82 | 701 银色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 83 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
| 84 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 85 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 86 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥44300.00 | 产品详情 |
| 87 | 2007年 皇茶一号熟饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 2007年 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥525000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
| 90 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 91 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥3470000.00 | 产品详情 |
| 93 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
| 94 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥179000.00 | 产品详情 |
| 95 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥523000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥562000.00 | 产品详情 |
| 97 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥132000.00 | 产品详情 |
| 98 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥183000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥222000.00 | 产品详情 |
| 100 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

