日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-04-01 | ¥3.5万 | 涨¥1000 | ↑2.94% |
2023-03-25 | ¥3.4万 | 涨¥1000 | ↑3.03% |
2023-03-24 | ¥3.3万 | 涨¥1000 | ↑3.13% |
2023-03-22 | ¥3.2万 | 涨¥1000 | ↑3.23% |
2023-03-20 | ¥3.1万 | 跌¥2000 | ↓6.06% |
2023-03-15 | ¥3.3万 | 跌¥1000 | ↓2.94% |
2023-03-13 | ¥3.4万 | 跌¥2000 | ↓5.56% |
2023-03-09 | ¥3.6万 | 跌¥2000 | ↓5.26% |
2023-03-03 | ¥3.8万 | 跌¥1000 | ↓2.56% |
2023-02-21 | ¥3.9万 | 涨¥1000 | ↑2.63% |
2023-02-16 | ¥3.8万 | 跌¥1000 | ↓2.56% |
02-16 13:54 | ¥3.9万 | 跌¥2000 | ↓4.88% |
2023-02-14 | ¥4.1万 | 跌¥500 | ↓1.2% |
2023-02-11 | ¥4.15万 | 跌¥1500 | ↓3.49% |
2023-02-10 | ¥4.3万 | 跌¥3000 | ↓6.52% |
2023-02-08 | ¥4.6万 | 跌¥4000 | ↓8% |
2023-02-06 | ¥5万 | 跌¥3000 | ↓5.66% |
2023-02-04 | ¥5.3万 | 涨¥4000 | ↑8.16% |
2023-02-01 | ¥4.9万 | 跌¥1000 | ↓2% |
2023-01-31 | ¥5万 | 0 | 0 |
¥3.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热