【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 巴达茶山孔雀饼茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-02-09 | ¥22万 | 涨¥5000 | ↑2.33% |
2022-01-02 | ¥21.5万 | 涨¥5000 | ↑2.38% |
2021-12-03 | ¥21万 | 跌¥10000 | ↓4.55% |
2021-11-19 | ¥22万 | 跌¥5000 | ↓2.22% |
2021-10-25 | ¥22.5万 | 跌¥10000 | ↓4.26% |
2021-09-25 | ¥23.5万 | 跌¥40000 | ↓14.55% |
2021-05-04 | ¥27.5万 | 跌¥5000 | ↓1.79% |
2021-04-07 | ¥28万 | 跌¥20000 | ↓6.67% |
2021-03-31 | ¥30万 | 跌¥20000 | ↓6.25% |
2021-03-29 | ¥32万 | 跌¥20000 | ↓5.88% |
2021-03-19 | ¥34万 | 跌¥30000 | ↓8.11% |
2021-03-18 | ¥37万 | 涨¥20000 | ↑5.71% |
2021-03-14 | ¥35万 | 涨¥30000 | ↑9.38% |
2021-03-11 | ¥32万 | 涨¥20000 | ↑6.67% |
2021-03-01 | ¥30万 | 涨¥30000 | ↑11.11% |
03-01 00:00 | ¥27万 | 涨¥20000 | ↑8% |
2021-02-28 | ¥25万 | 涨¥30000 | ↑13.64% |
2021-02-21 | ¥22万 | 涨¥10000 | ↑4.76% |
2021-02-02 | ¥21万 | 涨¥10000 | ↑5% |
2021-01-29 | ¥20万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 巴达茶山孔雀饼茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9300.00
¥1.7万
¥4916.70
¥7300.00
¥4万
¥11万
¥22万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热