品名:7542批次:2101
配货渠道:传统配货
规格:357克/片,7片/提,6提/件
配货价:15000元/件
配货信息:
形象店2件,
形象店B+2件,
旗舰店3件 ,
体验馆S2-4件,
体验馆S3-5件,
体验馆S4-6件。

日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-05-05 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% |
2022-03-14 | ¥2万 | 跌¥4000 | ↓16.67% |
2022-03-13 | ¥2.4万 | 跌¥500 | ↓2.04% |
2022-03-07 | ¥2.45万 | 跌¥500 | ↓2% |
2022-03-03 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2022-02-24 | ¥2.6万 | 涨¥500 | ↑1.96% |
2022-02-21 | ¥2.55万 | 跌¥1500 | ↓5.56% |
2022-02-20 | ¥2.7万 | 跌¥500 | ↓1.82% |
2022-02-16 | ¥2.75万 | 跌¥500 | ↓1.79% |
2022-02-09 | ¥2.8万 | 涨¥1000 | ↑3.7% |
2022-02-08 | ¥2.7万 | 涨¥500 | ↑1.89% |
2022-01-18 | ¥2.65万 | 涨¥1000 | ↑3.92% |
2022-01-02 | ¥2.55万 | 跌¥500 | ↓1.92% |
2021-12-26 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% |
2021-12-23 | ¥2.7万 | 涨¥2500 | ↑10.2% |
2021-12-22 | ¥2.45万 | 涨¥1500 | ↑6.52% |
2021-12-20 | ¥2.3万 | 跌¥3500 | ↓13.21% |
12-20 10:57 | ¥2.65万 | 跌¥1000 | ↓3.64% |
2021-12-18 | ¥2.75万 | 跌¥500 | ↓1.79% |
12-18 14:41 | ¥2.8万 | 0 | 0 |
品名:7542批次:2101
配货渠道:传统配货
规格:357克/片,7片/提,6提/件
配货价:15000元/件
配货信息:
形象店2件,
形象店B+2件,
旗舰店3件 ,
体验馆S2-4件,
体验馆S3-5件,
体验馆S4-6件。
¥8300.00
¥7500.00
¥6000.00
¥6250.00
¥8.2万
¥2.2万
¥1.9万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热