品名 | 大益 501批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-04-18 | ¥55万 | 跌¥30000 | ↓5.17% |
2022-03-17 | ¥58万 | 跌¥90000 | ↓13.43% |
2022-02-09 | ¥67万 | 跌¥30000 | ↓4.29% |
2022-01-03 | ¥70万 | 跌¥20000 | ↓2.78% |
2021-11-18 | ¥72万 | 跌¥30000 | ↓4% |
2021-09-25 | ¥75万 | 跌¥50000 | ↓6.25% |
2021-05-03 | ¥80万 | 跌¥50000 | ↓5.88% |
2021-04-01 | ¥85万 | 跌¥30000 | ↓3.41% |
2021-03-22 | ¥88万 | 涨¥30000 | ↑3.53% |
2021-03-19 | ¥85万 | 涨¥20000 | ↑2.41% |
2021-03-18 | ¥83万 | 涨¥30000 | ↑3.75% |
2021-03-16 | ¥80万 | 涨¥80000 | ↑11.11% |
2021-03-14 | ¥72万 | 涨¥70000 | ↑10.77% |
2021-03-09 | ¥65万 | 涨¥90000 | ↑16.07% |
2021-03-08 | ¥56万 | 涨¥60000 | ↑12% |
2021-03-02 | ¥50万 | 涨¥100000 | ↑25% |
2020-11-14 | ¥40万 | 涨¥20000 | ↑5.26% |
2020-11-11 | ¥38万 | 涨¥30000 | ↑8.57% |
2020-10-17 | ¥35万 | 涨¥30000 | ↑9.38% |
2020-10-16 | ¥32万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 501批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.45万
¥6000.00
¥15.8万
¥320万
¥4.35万
¥2800.00
¥55万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热