品名 | 大益 501批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-02-11 | ¥60万 | 涨¥50000 | ↑9.09% |
2023-02-06 | ¥55万 | 涨¥50000 | ↑10% |
2023-02-04 | ¥50万 | 涨¥50000 | ↑11.11% |
2023-01-06 | ¥45万 | 涨¥70000 | ↑18.42% |
2023-01-05 | ¥38万 | 涨¥20000 | ↑5.56% |
2022-11-06 | ¥36万 | 跌¥30000 | ↓7.69% |
2022-10-26 | ¥39万 | 跌¥9000 | ↓2.26% |
2022-10-24 | ¥39.9万 | 跌¥11000 | ↓2.68% |
2022-10-22 | ¥41万 | 跌¥20000 | ↓4.65% |
2022-07-31 | ¥43万 | 跌¥70000 | ↓14% |
2022-07-26 | ¥50万 | 跌¥50000 | ↓9.09% |
2022-04-18 | ¥55万 | 跌¥30000 | ↓5.17% |
2022-03-17 | ¥58万 | 跌¥90000 | ↓13.43% |
2022-02-09 | ¥67万 | 跌¥30000 | ↓4.29% |
2022-01-03 | ¥70万 | 跌¥20000 | ↓2.78% |
2021-11-18 | ¥72万 | 跌¥30000 | ↓4% |
2021-09-25 | ¥75万 | 跌¥50000 | ↓6.25% |
2021-05-03 | ¥80万 | 跌¥50000 | ↓5.88% |
2021-04-01 | ¥85万 | 跌¥30000 | ↓3.41% |
2021-03-22 | ¥88万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 501批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥60万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热